MODEL | วิคเตอร์ แม็กซ์-7.2KW | วิคเตอร์ แม็กซ์-8.2KW | วิคเตอร์ แม็กซ์-10.2KW | |
เฟส 1 เฟส | ||||
กำลังอินพุต PV สูงสุด | 8200W | 8200W | 10800W | 10200W |
กำลังขับสูงสุด | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA | |
กระแสชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 140A | 160A | 160A | |
การดำเนินงานกริดผูก | ||||
อินพุต PV(กระแสตรง) | ||||
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนด/แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด | 360VDC/500VDC | |||
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น/แรงดันไฟฟ้าขาเข้าเริ่มต้น | 90VDC/120VDC | |||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 90VDC/450VDC | |||
จำนวนตัวติดตาม MPPT/กระแสอินพุตสูงสุด | 1/23 | 2/18 | ||
กริดเอาท์พุต(AC) | ||||
แรงดันขาออกที่กำหนด | 220/230/240VAC | |||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | 195~253VAC | |||
กระแสไฟขาออกที่กำหนด | 31.3ก | 35.6เอ | 44.3ก | |
เพาเวอร์แฟกเตอร์ | >0.99 | |||
ช่วงความถี่ฟีดอินกริด | 49~51+1เฮิร์ตซ์ | |||
ประสิทธิภาพ | ||||
ประสิทธิภาพการแปลงสูงสุด (DC/AC) | 98% | |||
กำลังโหลดสองตัว | ||||
โหลดเต็ม | 7200W | 8200W | 10200W | |
โหลดหลักสูงสุด | 7200W | 8200W | 10200W | |
โหลดครั้งที่สองสูงสุด (โหมดแบตเตอรี่) | 2400W | 2733W | 3400W | |
แรงดันไฟฟ้าตัดโหลดหลัก | 44VDC | |||
แรงดันส่งคืนโหลดหลัก | 52VDC | |||
การดำเนินงานนอกตาราง | ||||
อินพุตไฟฟ้ากระแสสลับ | ||||
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น AC/แรงดันไฟฟ้ารีสตาร์ทอัตโนมัติ | 120-140VAC/180VAC | |||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ยอมรับได้ | 90-280VAC หรือ 170-280VAC | |||
กระแสไฟเข้า AC สูงสุด | 40เอ | 50เอ | ||
ความถี่ในการทำงานที่กำหนด | 50/60เฮิร์ต | |||
พลังไฟกระชาก | 14400W | 16400W | 20400W | |
อินพุต PV(กระแสตรง) | ||||
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด | 500VDC | |||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 90VDC~450VDC | |||
จำนวนตัวติดตาม MPPT/กระแสอินพุตสูงสุด | 1/23เอ | |||
เอาต์พุตโหมดแบตเตอรี่(AC) | ||||
แรงดันขาออกที่กำหนด | 220/230/240VAC | |||
รูปคลื่นเอาท์พุต | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |||
ประสิทธิภาพ (กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ) | 94% | |||
แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ | ||||
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนด | 48VDC | |||
กระแสการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 140A | 160A | 140A | |
กระแสไฟชาร์จ AC สูงสุด | 120A | 140A | ||
ทั่วไป | ||||
ทางกายภาพ | ||||
ขนาด ลึก x กว้าง x สูง(มม.) | 500*390*130 | 530*420*160 | ||
ขนาดการ์ตูน DXW XH (มม.) | 588*463*205 | 618*463*205 | ||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 13.1 | 14.5 | 14.8 | |
น้ำหนักรวม (กก.) | 14.1 | 16.0 | 16.3 | |
อินเตอร์เฟซ | ||||
พอร์ตการสื่อสาร | แบตเตอรี่ RS232WIFI/GPRSJLITHIUM |
ประวัติ บริษัท สินค้า การแก้ปัญหา ข้อได้เปรียบ กรณี ข่าว ติดต่อเรา