| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
NEXT
| MODEL | วิคเตอร์ NM-ECO PRO-3.6KW | วิคเตอร์ NM-ECO PRO-4.2KW | วิคเตอร์ NM-ECO PRO-6.2KW |
| เฟส | 1 เฟส | ||
| กำลังอินพุต PV สูงสุด | 6200วัตต์ | 6200วัตต์ | 6500W |
| กำลังขับสูงสุด | 3600W | 4200วัตต์ | 6200วัตต์ |
| กระแสการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 120A | ||
| การดำเนินงานกริดผูก | |||
| อินพุต PV(กระแสตรง) | |||
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนด/แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด | 360VDC/500VDC | ||
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น/แรงดันไฟฟ้าป้อนเริ่มต้น | 60VDC/90VDC | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 60~450VDC | ||
| จำนวนตัวติดตาม MPPT/กระแสอินพุตสูงสุด | 1/18เอ | 1/22A | |
| กริดเอาท์พุต(AC) | |||
| แรงดันขาออกที่กำหนด | 220/230/240VAC | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | 195.5-253VAC | ||
| กระแสไฟขาออกที่กำหนด | 15.7A | 18.2ก | 27.0A |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | >0.99 | ||
| ช่วงความถี่ฟีดอินกริด | 49-51+1เฮิร์ตซ์ | ||
| ประสิทธิภาพ | |||
| ประสิทธิภาพการแปลงสูงสุด (พลังงานแสงอาทิตย์เป็น AC) | 98% | ||
| กำลังโหลดสองเอาต์พุต (v2.0) | |||
| โหลดเต็ม | 3600W | 4200วัตต์ | 6200วัตต์ |
| โหลดหลักสูงสุด | 3600W | 4200วัตต์ | 6200วัตต์ |
| โหลดครั้งที่สองสูงสุด (โหมดแบตเตอรี่) | 1200W | 1400W | 2067W |
| แรงดันไฟฟ้าตัดโหลดหลัก | 22VDC | 22VDC | 44VDC |
| แรงดันส่งคืนโหลดหลัก | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
| การดำเนินงานนอกตาราง | |||
| อินพุตไฟฟ้ากระแสสลับ | |||
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น AC/แรงดันไฟฟ้ารีสตาร์ทอัตโนมัติ | 120-140VAC/180VAC | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ยอมรับได้ | 90-280VAC หรือ 170-280VAC | ||
| กระแสไฟเข้า AC สูงสุด | 30เอ | 40เอ | |
| ความถี่ในการทำงานที่กำหนด | 50/60เฮิร์ต | ||
| ไฟกระชาก | 7200W | 8400W | 10,000W |
| เอาต์พุตโหมดแบตเตอรี่(AC) | |||
| แรงดันขาออกที่กำหนด | 220/230/240VAC | ||
| รูปคลื่นเอาท์พุต | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | ||
| ประสิทธิภาพ (กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ) | 94% | ||
| แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ | |||
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนด | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด (พลังงานแสงอาทิตย์เป็น AC) | 120A | ||
| กระแสไฟชาร์จ AC สูงสุด | 100A | ||
| ทั่วไป | |||
| ทางกายภาพ | |||
| ขนาด D * W * H (มม.) | 420*350*110 | ||
| ขนาดการ์ตูน D*W*H(มม.) | 500*415*215 | ||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 9 | 9.5 | 10 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 10 | 9.5 | 11 |
| อินเตอร์เฟซ | |||
| พอร์ตการสื่อสาร | RS232WIFIGPRS/แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
| MODEL | วิคเตอร์ NM-ECO PRO-3.6KW | วิคเตอร์ NM-ECO PRO-4.2KW | วิคเตอร์ NM-ECO PRO-6.2KW |
| เฟส | 1 เฟส | ||
| กำลังอินพุต PV สูงสุด | 6200วัตต์ | 6200วัตต์ | 6500W |
| กำลังขับสูงสุด | 3600W | 4200วัตต์ | 6200วัตต์ |
| กระแสการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 120A | ||
| การดำเนินงานกริดผูก | |||
| อินพุต PV(กระแสตรง) | |||
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนด/แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด | 360VDC/500VDC | ||
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น/แรงดันไฟฟ้าป้อนเริ่มต้น | 60VDC/90VDC | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 60~450VDC | ||
| จำนวนตัวติดตาม MPPT/กระแสอินพุตสูงสุด | 1/18เอ | 1/22A | |
| กริดเอาท์พุต(AC) | |||
| แรงดันขาออกที่กำหนด | 220/230/240VAC | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | 195.5-253VAC | ||
| กระแสไฟขาออกที่กำหนด | 15.7A | 18.2ก | 27.0A |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | >0.99 | ||
| ช่วงความถี่ฟีดอินกริด | 49-51+1เฮิร์ตซ์ | ||
| ประสิทธิภาพ | |||
| ประสิทธิภาพการแปลงสูงสุด (พลังงานแสงอาทิตย์เป็น AC) | 98% | ||
| กำลังโหลดสองเอาต์พุต (v2.0) | |||
| โหลดเต็ม | 3600W | 4200วัตต์ | 6200วัตต์ |
| โหลดหลักสูงสุด | 3600W | 4200วัตต์ | 6200วัตต์ |
| โหลดครั้งที่สองสูงสุด (โหมดแบตเตอรี่) | 1200W | 1400W | 2067W |
| แรงดันไฟฟ้าตัดโหลดหลัก | 22VDC | 22VDC | 44VDC |
| แรงดันส่งคืนโหลดหลัก | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
| การดำเนินงานนอกตาราง | |||
| อินพุตไฟฟ้ากระแสสลับ | |||
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น AC/แรงดันไฟฟ้ารีสตาร์ทอัตโนมัติ | 120-140VAC/180VAC | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ยอมรับได้ | 90-280VAC หรือ 170-280VAC | ||
| กระแสไฟเข้า AC สูงสุด | 30เอ | 40เอ | |
| ความถี่ในการทำงานที่กำหนด | 50/60เฮิร์ต | ||
| ไฟกระชาก | 7200W | 8400W | 10,000W |
| เอาต์พุตโหมดแบตเตอรี่(AC) | |||
| แรงดันขาออกที่กำหนด | 220/230/240VAC | ||
| รูปคลื่นเอาท์พุต | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | ||
| ประสิทธิภาพ (กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ) | 94% | ||
| แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ | |||
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนด | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด (พลังงานแสงอาทิตย์เป็น AC) | 120A | ||
| กระแสไฟชาร์จ AC สูงสุด | 100A | ||
| ทั่วไป | |||
| ทางกายภาพ | |||
| ขนาด D * W * H (มม.) | 420*350*110 | ||
| ขนาดการ์ตูน D*W*H(มม.) | 500*415*215 | ||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 9 | 9.5 | 10 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 10 | 9.5 | 11 |
| อินเตอร์เฟซ | |||
| พอร์ตการสื่อสาร | RS232WIFIGPRS/แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
