| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
| MODEL | วิคเตอร์ แม็กซ์-7.2KW | วิคเตอร์ แม็กซ์-8.2KW | วิคเตอร์ แม็กซ์-10.2KW |
| กำลังอินพุต PV สูงสุด | 8200W | 8200W | 10200W |
| กำลังขับสูงสุด | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
| ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 140A | 160A | 160A |
| การดำเนินงานกริดผูก | |||
| อินพุต PV(กระแสตรง) | |||
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนด / แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด | 360VDC/500VDC | ||
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น/ แรงดันป้อนเริ่มต้น | 90VDC/120VDC | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 90VDC~450VDC | ||
จำนวนตัวติดตาม MPPT กระแสไฟเข้าสูงสุด | 1/27A | ||
| กริดเอาท์พุต(AC) | |||
| แรงดันขาออกที่กำหนด | 220/230/240VAC | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | 195~253VAC | ||
| กระแสไฟขาออกที่กำหนด | 31.3ก | 35.6เอ | 44.3ก |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | >0.99 | ||
| ช่วงความถี่ฟีดอินกริด | 49~51±1เฮิร์ต | ||
| ประสิทธิภาพ | |||
| ประสิทธิภาพการแปลงสูงสุด (DC / AC) | 98% | ||
| MODEL | วิคเตอร์ แม็กซ์-7.2KW | วิคเตอร์ แม็กซ์-8.2KW | วิคเตอร์ แม็กซ์-10.2KW |
| กำลังอินพุต PV สูงสุด | 8200W | 8200W | 10200W |
| กำลังขับสูงสุด | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
| ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 140A | 160A | 160A |
| การดำเนินงานกริดผูก | |||
| อินพุต PV(กระแสตรง) | |||
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนด / แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด | 360VDC/500VDC | ||
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น/ แรงดันป้อนเริ่มต้น | 90VDC/120VDC | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 90VDC~450VDC | ||
จำนวนตัวติดตาม MPPT กระแสไฟเข้าสูงสุด | 1/27A | ||
| กริดเอาท์พุต(AC) | |||
| แรงดันขาออกที่กำหนด | 220/230/240VAC | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | 195~253VAC | ||
| กระแสไฟขาออกที่กำหนด | 31.3ก | 35.6เอ | 44.3ก |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | >0.99 | ||
| ช่วงความถี่ฟีดอินกริด | 49~51±1เฮิร์ต | ||
| ประสิทธิภาพ | |||
| ประสิทธิภาพการแปลงสูงสุด (DC / AC) | 98% | ||
