| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
NEXT
| แบบอย่าง | วิคเตอร์ NM-PRO-3.6KW | วิคเตอร์ NM-PRO-4.2KW | วิคเตอร์ NM-PRO-6.2KW |
| กำลังอินพุต PV สูงสุด | 6200วัตต์ | 6200วัตต์ | 6500W |
| กำลังขับสูงสุด | 3600W | 4200วัตต์ | 6200วัตต์ |
| กระแสการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 120A | 140A | 120A |
| แบบอย่าง | วิคเตอร์ NM-PRO-3.6KW | วิคเตอร์ NM-PRO-4.2KW | วิคเตอร์ NM-PRO-6.2KW |
| กำลังอินพุต PV สูงสุด | 6200วัตต์ | 6200วัตต์ | 6500W |
| กำลังขับสูงสุด | 3600W | 4200วัตต์ | 6200วัตต์ |
| กระแสการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 120A | 140A | 120A |
