| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
| MODEL | วิคเตอร์ NM-IV-3.6KW พลัส | วิคเตอร์ NM-IV-4.2KW พลัส | วิคเตอร์ NM-IV-6.2KW พลัส |
| กำลังอินพุต PV สูงสุด | 6200วัตต์ | 6200วัตต์ | 6500W |
| กำลังขับสูงสุด | 3600W | 4200W | 6200วัตต์ |
| กระแสการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 120A | 140A | 120A |
| MODEL | วิคเตอร์ NM-IV-3.6KW พลัส | วิคเตอร์ NM-IV-4.2KW พลัส | วิคเตอร์ NM-IV-6.2KW พลัส |
| กำลังอินพุต PV สูงสุด | 6200วัตต์ | 6200วัตต์ | 6500W |
| กำลังขับสูงสุด | 3600W | 4200W | 6200วัตต์ |
| กระแสการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 120A | 140A | 120A |
